Usage statistics for v22015123158029759

Summary Period: September 2023
Generated 29-Apr-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2023
Total Hits 62
Total Files 62
Total Pages 62
Total Visits 13
Total kB Files 8
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 20
Hits per Day 2 20
Files per Day 2 20
Pages per Day 2 20
Sites per Day 0 1
Visits per Day 0 3
kB Files per Day 0 2
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 62

Daily usage for September 2023

Daily Statistics for September 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
2 3 4.84% 3 4.84% 3 4.84% 1 7.69% 1 100.00% 0 4.84% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 20 32.26% 20 32.26% 20 32.26% 1 7.69% 1 100.00% 2 32.26% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 1.61% 1 1.61% 1 1.61% 1 7.69% 1 100.00% 0 1.61% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 1.61% 1 1.61% 1 1.61% 1 7.69% 1 100.00% 0 1.61% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 8 12.90% 8 12.90% 8 12.90% 3 23.08% 1 100.00% 1 12.90% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 1.61% 1 1.61% 1 1.61% 1 7.69% 1 100.00% 0 1.61% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 8 12.90% 8 12.90% 8 12.90% 1 7.69% 1 100.00% 1 12.90% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 18 29.03% 18 29.03% 18 29.03% 2 15.38% 1 100.00% 2 29.03% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 1.61% 1 1.61% 1 1.61% 1 7.69% 1 100.00% 0 1.61% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 1.61% 1 1.61% 1 1.61% 1 7.69% 1 100.00% 0 1.61% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2023

Hourly Statistics for September 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 3 4.84% 0 3 4.84% 0 3 4.84% 0 0 4.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 17 27.42% 0 17 27.42% 0 17 27.42% 0 2 27.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 8 12.90% 0 8 12.90% 0 8 12.90% 0 1 12.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 3.23% 0 2 3.23% 0 2 3.23% 0 0 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 4.84% 0 3 4.84% 0 3 4.84% 0 0 4.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.61% 0 1 1.61% 0 1 1.61% 0 0 1.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 1.61% 0 1 1.61% 0 1 1.61% 0 0 1.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 1.61% 0 1 1.61% 0 1 1.61% 0 0 1.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 20 32.26% 0 20 32.26% 0 20 32.26% 0 2 32.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 6 9.68% 0 6 9.68% 0 6 9.68% 0 1 9.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 62 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 62 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 62 100.00% 13 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 62 100.00% 12 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 62 100.00% 62 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 62 100.00% 62 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 62 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 62 100.00% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for September 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 62 100.00% 62 100.00% 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23